Консультация | Бесплатно |
Компьютерная диагностика | 400 |
АНЕСТЕЗИЯ | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия | 500 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА (БЕЗ ПЛОМБЫ) | |||
Лечение поверхностного кариеса | 1400 | ||
Лечение среднего кариеса | 1500 | ||
Лечение глубокого кариеса | 1700 | ||
Диагностика и лечение кариеса на ранней стадии (без препарирования эмали) материалом ICON | 3900 | ||
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (БЕЗ ПЛОМБЫ) | |||
Одноканальный зуб | 1200 | ||
Двухканальный зуб | 1400 | ||
Трехканальный зуб | 1500 | ||
Многоканальный зуб | 1700 | ||
Механическая обработка одноканального зуба эндо-наконечником | 1500 | ||
Механическая обработка двухканального зуба эндо-наконечником | 1700 | ||
Механическая обработка трехканального зуба эндо-наконечником | 2000 | ||
Механическая обработка многоканального зуба эндо-наконечником | 2700 | ||
Повторная механическая обработка канала | 400 | ||
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (БЕЗ ПЛОМБЫ) | |||
Одноканальный зуб | 1200 | ||
Двухканальный зуб | 1400 | ||
Трехканальный зуб | 1500 | ||
Медицинская обработка (одного канала) | 600 | ||
Механическая обработка одноканального зуба эндо-наконечником | 1500 | ||
Механическая обработка двухканального зуба эндо-наконечником | 1600 | ||
Механическая обработка трехканального зуба эндо-наконечником | 1900 | ||
ПЛОМБЫ | |||
Пломба из стеклоиномерного цемента | 1200 | ||
Геркулайт (KERR) | 1200 | ||
Филтек суприм | 1400 | ||
Филтек Z250 | 1200 | ||
Премис (KERR) | 1500 | ||
Градиа (GRADIA DIRECT) | 1800 | ||
Косметическое восстановление коронковой части зуба без штифта | 3200 | ||
Косметическое восстановление коронковой части зуба стекловолоконным, титановым штифтом, фиксацией композитным цементом | 4800 | ||
Терапевтический винир I/II/III класс | 6000/7000/8000 | ||
Временная пломба (септопак) | 500 | ||
Временная пломба светового отверждения | 700 | ||
Снятие старой пломбы | 400 | ||
Реставрация коронковой части зуба под коронку | 3200 | ||
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 600 | ||
Наложение изолирующей прокладки | 800 | ||
Метапекс (один канал) | 1200 | ||
Коллапан (гранула, 1 единица) | 500 | ||
Каласепт (один канал) | 600 | ||
Установка драгоценного камня (скайса) на один зуб | 3000 | ||
Дентин герметизирующий ликвид | 600 | ||
Полировка | 600 | ||
Прорут | 3300 | ||
Реставрация коронковой части зуба | 5500 | ||
Установка ретракционной нити | 400 | ||
Работа с матрицами | 700 | ||
ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | |||
Пломбирование одноканального зуба (форедент, эндометазон, АН+) | 1900 | ||
Пломбирование двухканального зуба (форедент, эндометазон, АН+) | 2300 | ||
Пломбирование трехканального зуба (форедент, эндометазон, АН+) | 2700 | ||
Пломбирование четырехканального зуба (форедент, эндометазон, АН+) | 3400 | ||
Анкерный штифт | 1300 | ||
Титановый штифт (UNIMETRIC) | 1300 | ||
Стекловолоконный штифт | 1700 | ||
Распломбирование одноканального зуба | 3200 | ||
Распломбирование двухкнального зуба(гуттаперча/резорцин-формалин) | 5000/6000 | ||
Распломбирование трехканального зуба(гуттаперча/резорцин-формалин) | 6000/7000 | ||
Распломбирование каждого последующего канала после (третьего) | 2100 | ||
Распломбирование одноканального зуба эндо-наконечником | 1600 | ||
Распломбирование двухкнального зуба эндо-наконечником | 1700 | ||
Распломбирование трехканального зуба эндо-наконечником | 1900 | ||
Распломбирование многоканального зуба эндо-наконечником | 2200 | ||
Распломбирование одного канала эндо-наконечником, запломбированного резорцин-формалиновым методом | 2600 | ||
Обработка фтористой пастой ДЕТАРТРИН (одна группа зубов) |
700 | ||
Наложение каустинерва | 600 | ||
Запечатывание фисур светоотверждающим материалом | 1200 | ||
Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала | 5000 | ||
Извлечение штифта | 3000 | ||
Извлечение штифтово-культевой конструкции | 3500 | ||
ГИГИЕНА | |||
Снятие зубного камня или налета с одного зуба | 300 | ||
Удаление наддесневых и поддесневых твердых зубных отложений ультразвуком | 4500 | ||
Гигиеническая чистка по системе Air-Flow | 3300 | ||
Втирание фторлака (ФЛЮАКАЛ) 1(ед) | 300 | ||
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||
Кюретаж десневого кармана закрытый/открытый | 1000/2000 | ||
Шинирование одного зуба GlasSpan | 2200 | ||
Шинирование одного зуба Stick tech | 2700 | ||
Аппликация геля в десневой карман одного зуба (отридокс) | 600 | ||
Профилактическая инъекция (лекомецин, дексометазон, витамин В6, алоэ) | 700 | ||
Применение фотодинамической терапии, 1 процедура (АФТ) | 1200 | ||
Комплексное лечение пародонтоза с применением фотодинамической терапии (АФТ) | 3800 | ||
Лечебная повязка (в области одного зуба) | 600 | ||
ОТБЕЛИВАНИЕ | |||
Отбеливание ZOOM 3 (две процедуры) | 20000 | ||
Отбеливание ZOOM 3 (три-четыре процедуры) | 27000 | ||
Домашнее отбеливание (капа+гель), 1 единица | 10000 | ||
Отбеливание по системе «Amazing White» | 11000 | ||
Система «AguaSplint» | 17000 | ||
Наложение оптрагейт | 700 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Металлокерамика (IVOKLAR) | 9000 |
Металлокерамика (VITA) | 10000 |
Металлокерамика (IVOKLAR) (c плечевой массой) | 10000 |
Металлокерамика (VITA) | 12000 |
Металлокерамика (VITA) VIP | 14000 |
Коронка из диоксида циркония с индивидуальным циркониевым абатментом на имплантат | 37000 |
Металлокерамика на драгоценном сплаве (золото-платина) со стоимостью золота | 25000 |
Цельнолитая коронка (КХС) | 7000 |
Цельнолитая коронка (КХС с напылением) | 7500 |
Коронка, зуб пластмассовый (временная) | 1500 |
Металлокерамическая коронка на имплантат системы MISS, ALPHA-BIO, ASTRA, NOBEL,ANKYLOS, BICON (США). | 23500-25000 |
Металлокерамическая коронка, промежуточная между имплантатами в мостовидном протезе | 12000 |
Телескопическая коронка (первичные и вторичные колпачки) | 10000 |
Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 2500 |
Временная коронка армированная | 1800 |
Временная коронка на имплантат | 12000 |
Временная коронка VIP (керамопласт) | 4000 |
Винир керамический ЕМАХ (с нанесением) | 25000 |
Винир керамический ЕМАХ (прессованный, без нанесения) | 20000 |
Винир керамический на основе диоксида циркония и оксида алюминия + колпачок | 25000 |
Ультратонкий винир, изготовленный методом нанесения на рефрактор полевошпатной керамики | 35000 |
Люминиры | 50000 |
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |
Безметалловая коронка из диоксида циркония VIP | 25000 |
Безметалловая коронка из оксида циркония и оксида алюминия | 25000 |
Винир керамический (IMPRESS) | 25000 |
Безметалловая коронка ЕМАХ 1/2/3 | 18000
20000 25000 |
Винир керамический на базе диоксида циркония | 25000 |
ВКЛАДКИ КУЛЬТЕВЫЕ | |
Вкладка (КХС) | 5500 |
Вкладка (КХС), разборная | 5500 |
Вкладка культевая (золото-платиновый сплав) -без стоимости материала | 10000 |
Вкладка культевая (серебряный сплав), обычная/разборная | 7000/7500 |
Вкладка культевая на основе диоксида циркония | 15000 |
Вкладка культевая из керамокомпозита | 4500 |
Вкладка культевая на основе титанового сплава, обычная/разборная | 8000/9000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Частично-съемный протез (акрил/акрифри) до 3 единиц | 15000/
25000 |
Съёмный протез (Германия) | 17000 |
Съемный протез (Германия) с зубами IVOCLAR | 20000 |
Полный съемный протез Акрифри | 37000 |
Гипоаллергенный съемный протез (белая пластмасса, без наличия кламмера) | 25000 |
Бюгельный протез на кламмерах (КХС) с зубами IVOCLAR | 44000 |
Бюгельный протез на комбинированных кламмерах (нейлон, КХС) с зубами IVOCLAR | 45000 |
Бюгельный протез на замковом креплении (КХС) (бредент двухсторонний) МК-1 | 55000 |
Сложный односторонний бюгельный протез с кламмерами МК-1 | 47000 |
Сложный шинирующий бюгельный протез на кламмерах КХС | 49000 |
Сложный односторонний бюгель с замковым креплением МК-1 | 47000 |
Сложный шинирующий бюгельный протез | 30000 |
Частичный съёмный протез «Квадротти» | 37000 |
Частичный съёмный нейлоновый протез | 37000 |
Нейлоновый односторонний временный протез иммедиат (бабочка) на два опорных зуба | 12000 |
Нейлоновый односторонний временный протез иммедиат (бабочка) на три опорных зуба с двумя промежутками | 20000 |
Акриловый односторонний временный протез на два опорных зуба | 10000 |
Акриловый односторонний временный протез на три опорных зуба с двумя промежутками | 15000 |
Условно съемный протез с фиксацией на 4 имплантата (балочная или шаровидная фиксация) | 180000 |
Постановка зубов на жестком базисе | 3000 |
Изготовление индивидуального воскового регистра | 1500 |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Постановка зубов в индивидуальном артикуляторе | 5000 |
Клиническое удлинение коронковой части зуба | 5000 |
Расслабляющая каппа (от бурксизма, спортивные, ночные), 1ед. | 6000 |
Загипсовка рабочих моделей в артикулятор при помощи лицевой дуги | 15000 |
РЕМОНТ И ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ КОРОНОК | |
Ремонт съёмного протеза | 4000-6000 |
Перебазировка съемного протеза | 4000-6000 |
Коррекция протезов изготовленных в посторонних клиниках | 2000 |
Коррекция протезов с помощью софтлайнер | 4000 |
Фиксация коронки на временный материал, 1 ед. | 500 |
Фиксация виниров, коронок на композитный цемент, 1ед. | 2000 |
Фиксация коронки на стекло-иномерный цемент, 1 ед. | 700 |
Снятие коронки, 1ед.(штампованной)
Снятие коронки, 1 ед.(металлокерамика, металлопластмасса) Снятие коронки, 1 ед, (цельнолитая) |
800
1200 1700 |
Пришлифовка в области одного сегмента | 300 |
Слепки силиконовые (однослойные) | 1000 | ||||
Слепки силиконовые (двуслойные) | 2000 | ||||
Слепки полиэфироксановые | 1500 | ||||
Ваксап (WAX- UP) | 1000 | ||||
Каппа ретенционная | 12000 | ||||
Диагностическая модель | 3000 |
Удаление подвижного зуба III-IV – степени | 2200 |
Удаление однокорневого зуба | 2900 |
Удаление многокорневого зуба | 3700 |
Удаление зуба мудрости | 5500 |
Удаление частично ретинированного зуба | 6500 |
Удаление ретинированного или дистопированного зуба | 8000-10000 |
Удаление фрагмента зуба (стенки) | 1800 |
Наложение лечебной повязки | 800 |
Иссечение капюшона | 2000 |
Разрез, вскрытие периостального абсцесса, дренаж | 2000 |
Коагуляция, перевязка, смена дренажа | 1000 |
Наложение одного шва/ альвожил/неоконекс | 400/500/500 |
Лечение альвеолита / удаление экзостозов | 2000/1000 |
Кюретаж после удаления | 600 |
Резекция верхушки корня, гимесекция, цистэктомия (без стоимости материала) | 10000 |
Пластика уздечки губы | 4000 |
Пластика уздечки языка | 8000 |
Пластика кости с костным материалом «Коллапан» | 3000 |
Пластика кости с костным материалом (без стоимости материала) | 11000 |
Сендвич пластика альвеолярного отростка (со стоимостью материала) | 40000 |
Открытый кюретаж ½ челюсти | 30000 |
Открытый кюретаж 1 челюсти | 50000 |
Открытый кюретаж в области 1-3 зубов | 10000 |
Имплантация системой «AnyOne» (Корея) (без стоимости материала) | 20000 |
Имплантация системой «AnyOne» (Корея) (со стоимостью материала) | 26000 |
Имплантация системой ‘ASTRA»(Швеция)’ без стоимости материала | 20000 |
Имплантация системой «BEGO» (Германия) без стоимости материала | 20000 |
Имплантация системой «Nobei (Швейцария) без стоимости материала | 20000 |
Операция «Синус-лифтинг» закрытый метод (без стоимости материала) | 15000 |
Операция «Синус-лифтинг» открытый метод (без стоимости материала) | 35000 |
Подсадка костного материала в лунку удаленного зуба | 7000 |
Установка формирователя десны | 7000 |
Удаление имплантата, установленного в других клиниках | 10000 |
Расщепление альвеолярного гребня в области 1-3 зубов | 25000 |
Костный блок «Аллоплант» | 10000 |
Инъекция лекарственных препаратов (дексаметазон) | 500 |
Использование коллагеновой мембраны | 4000 |
Снятие одного шва | 200 |
Поверхностный | ||
Аппликационная анестезия | 200 | |
Инфильтрационная анестезия | 500 | |
Лечение | 1400 | |
Пломба | 1800 | |
Полировка | 600 | |
4500 | ||
Средний | ||
Аппликационная анестезия | 200 | |
Инфильтрационная анестезия | 500 | |
Лечение | 1500 | |
Изолирующая прокладка | 800 | |
Пломба | 1800 | |
Полировка | 600 | |
5400 |
Глубокий | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 500 |
Лечение | 1700 |
Лечебная прокладка | 600 |
Изолирующая прокладка | 800 |
Пломба | 1800 |
Полировка | 600 |
6200 |
Одноканальный | |
1-е посещение | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Лечение | 1200 |
Медицинская обработка*1 | 600 |
Обработка эндо-накочеником | 1500 |
Пломбирование канала | 1900 |
Временная пломба | 500 |
6400 + Rg | |
2-е посещение | |
Пломба | 1800 |
Изолирующая прокладка | 800 |
Полировка | 600 |
3200 | |
1 Rg – 400 |
Двухканальный | |
1-е посещение | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Лечение | 1400 |
Медицинская обработка*2 | 1200 |
Обработка эндо-накочеником | 1700 |
Пломбирование каналов | 2300 |
Временная пломба | 500 |
7800 + Rg | |
2-е посещение | |
Пломба | 1800 |
Изолирующая прокладка | 800 |
Полировка | 600 |
3200 |
Трехканальный | |
1-е посещение | |
Аппликационная анестезия | 200 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Лечение | 1500 |
Медицинская обработка*3 | 1800 |
.Обработка эндо-накочеником | 2000 |
Пломбирование каналов | 2700 |
Временная пломба | 500 |
9200 + Rg | |
2-е посещение | |
Пломба | 1800 |
Изолирующая прокладка | 800 |
Полировка | 600 |
3200 |